Продажа загородных домов Алтайского края
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 13.50 | 52 | 4 150 000 |
|
| 17.90 | 44 | 6 000 000 |
|
| 6.67 | 70 | 27 000 000 |
|
| 7.28 | 77 | 28 700 000 |
|
| 667.00 | 78 | 29 000 000 |
|
| 5.45 | 79 | 29 100 000 |
|
| 7.79 | 77 | 33 000 000 |
|
| 8.41 | 84 | 34 000 000 |
|
| 5.76 | 108 | 37 890 000 |
|
| 6.75 | 117 | 43 536 000 |
|
| 5.52 | 145 | 47 000 000 |

