Продажа загородных домов Алтайского края
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 9.98 | 18 | 1 430 000 |
|
| 11.20 | 27 | 2 000 000 |
|
| 18.67 | 39 | 3 000 000 |
|
| 18.00 | 37 | 3 500 000 |
|
| 16.83 | 42 | 4 600 000 |
|
| 8.00 | 99 | 6 000 000 |
|
| 9.90 | 59 | 6 300 000 |
|
| 8.00 | 145 | 7 000 000 |
|
| 9.00 | 69 | 7 200 000 |
|
| 13.19 | 98 | 7 600 000 |
|
| 18.28 | 138 | 7 850 000 |

