Продажа загородных домов Алтайского края
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 18.67 | 39 | 3 299 000 |
|
| 7.00 | 109 | 4 400 000 |
|
| 16.83 | 42 | 4 800 000 |
|
| 8.00 | 99 | 6 000 000 |
|
| 9.90 | 59 | 6 300 000 |
|
| 8.00 | 145 | 7 000 000 |
|
| 13.00 | 98 | 7 600 000 |
|
| 18.28 | 138 | 7 850 000 |

