Продажа трехкомнатных квартир в Алтайском крае
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 3 | 54 / 45 / 6 | 1 / 2 | К | 1 800 000 |
|
| 3 | 55 / 30 / 6 | 3 / 5 | К | 2 350 000 |
|
| 3 | 59 / 50 / 9 | 2 / 2 | ПН | 2 500 000 |
|
| 3 | 53 / 38 / 8 | 2 / 2 | 3 000 000 |
||
| 3 | 54 / 42 / 6 | 2 / 4 | К | 3 300 000 |
|
| 3 | 57 / 15 / 9 | 5 / 5 | К | 3 400 000 |
|
| 3 | 65 / 43 / 20 | 1 / 2 | К | 3 400 000 |
|
| 3 | 64 / 39 / 10 | 1 / 4 | К | 3 600 000 |
|
| 3 | 49 / 43 / 6 | 5 / 5 | ПН | 3 700 000 |
|
| 3 | 64 / 50 / 9 | 4 / 9 | ПН | 3 900 000 |
|
| 3 | 62 / 38 / 9 | 9 / 9 | ПН | 4 100 000 |
|
| 3 | 56 / 46 / 5 | 2 / 5 | К | 4 268 000 |
|
| 3 | 55 / 37 / 6 | 2 / 4 | К | 4 290 000 |
|
| 3 | 60 / 40 / 5 | 3 / 5 | ПН | 4 500 000 |
|
| 3 | 70 / 41 / 9 | 1 / 5 | ПН | 4 500 000 |
|
| 3 | 63 / 54 / 6 | 9 / 9 | ПН | 4 500 000 |
|
| 3 | 59 / 44 / 6 | 1 / 5 | ПН | 4 600 000 |
|
| 3 | 76 / 51 / 8 | 1 / 5 | ПН | 4 750 000 |
|
| 3 | 70 / 58 / 10 | 7 / 10 | К | 4 750 000 |
|
| 3 | 58 / 49 / 9 | 2 / 2 | К | 4 950 000 |
|
| 3 | 56 / 39 / 5 | 5 / 5 | ПН | 5 150 000 |
|
| 3 | 61 / 43 / 7 | 9 / 9 | ПН | 5 300 000 |
|
| 3 | 69 / 48 / 13 | 2 / 5 | ПН | 5 500 000 |
|
| 3 | 60 / 42 / 7 | 5 / 5 | К | 5 950 000 |
|
| 3 | 64 / 40 / 9 | 7 / 9 | ПН | 6 000 000 |
|
| 3 | 60 / 50 / 7 | 4 / 5 | ПН | 6 200 000 |
|
| 3 | 72 / 48 / 9 | 10 / 12 | ПН | 6 250 000 |
|
| 3 | 54 / 37 / 7 | 8 / 9 | ПН | 6 290 000 |
|
| 3 | 71 / 47 / 9 | 7 / 9 | ПН | 6 400 000 |
|
| 3 | 59 / 39 / 8 | 4 / 9 | ПН | 6 500 000 |
|
| 3 | 60 / 44 / 8 | 2 / 9 | ПН | 7 200 000 |
|
| 3 | 83 / 60 / 8 | 3 / 4 | К | 7 700 000 |
|
| 3 | 55 / 38 / 6 | 3 / 5 | К | 7 900 000 |
|
| 3 | 73 / 43 / 9 | 4 / 9 | ПН | 7 990 000 |
|
| 3 | 64 / 42 / 8 | 5 / 9 | ПН | 8 950 000 |
|
| 3 | 100 / 60 / 17 | 1 / 5 | К | 9 500 000 |
|
| 3 | 65 / 57 / 5 | 14 / 16 | К | 9 785 000 |
|
| 3 | 93 / 49 / 36 | 2 / 22 | ПН | 10 450 000 |
|
| 3 | 111 / 64 / 28 | 18 / 23 | 16 950 000 |
||
| 3 | 127 / 90 / 25 | 7 / 8 | К | 17 699 000 |

