Продажа квартир в Алтайском крае
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 4 | 83 / 55 / 9 | 1 / 9 | ПН | 6 850 000 |
|
| 2 | 36 / 21 / 4 | 5 / 16 | 6 900 000 |
||
| 3 | 73 / 45 / 10 | 1 / 10 | ПН | 7 070 000 |
|
| 2 | 36 / 18 / 9 | 5 / 17 | К | 7 200 000 |
|
| 2 | 53 / 30 / 10 | 3 / 10 | ПН | 7 595 000 |
|
| 3 | 83 / 60 / 8 | 3 / 4 | К | 7 690 000 |
|
| 4 | 82 / 51 / 10 | 6 / 10 | ПН | 7 750 000 |
|
| 2 | 41 / 21 / 10 | 14 / 16 | ПН | 7 800 000 |
|
| 3 | 61 / 48 / 8 | 1 / 9 | К | 8 199 000 |
|
| 2 | 80 / 48 / 10 | 10 / 10 | К | 8 200 000 |
|
| 2 | 47 / 25 / 10 | 5 / 16 | К | 8 290 000 |
|
| 3 | 68 / 40 / 17 | 4 / 17 | К | 8 550 000 |
|
| 3 | 64 / 42 / 8 | 5 / 9 | ПН | 8 650 000 |
|
| 3 | 98 / 71 / 13 | 1 / 6 | К | 9 500 000 |
|
| 3 | 81 / 48 / 12 | 22 / 25 | 10 100 000 |
||
| 3 | 93 / 56 / 15 | 1 / 16 | К | 10 300 000 |
|
| 3 | 87 / 67 / 17 | 1 / 16 | К | 10 800 000 |
|
| 3 | 94 / 54 / 14 | 2 / 16 | К | 10 980 000 |
|
| 3 | 94 / 55 / 14 | 9 / 16 | К | 11 470 000 |
|
| 3 | 82 / 69 / 12 | 16 / 16 | К | 11 700 000 |
|
| 3 | 71 / 46 / 7 | 17 / 18 | К | 12 300 000 |
|
| 3 | 90 / 55 / 23 | 12 / 16 | ПН | 12 800 000 |
|
| 6 | 218 / 140 / 15 | 5 / 10 | 14 480 000 |
||
| 3 | 103 / 53 / 18 | 5 / 12 | 14 900 000 |
||
| 3 | 97 / 71 / 14 | 17 / 17 | 16 200 000 |
||
| 3 | 125 / 80 / 20 | 8 / 8 | К | 16 500 000 |
|
| 3 | 111 / 64 / 28 | 18 / 23 | 16 950 000 |

