Продажа загородных домов в Алтайском крае
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 7.00 | 34 | 1 850 000 |
|
| 15.00 | 50 | 3 200 000 |
|
| 7.50 | 50 | 4 500 000 |
|
| 9.26 | 42 | 4 900 000 |
|
| 5.73 | 84 | 5 950 000 |
|
| 15.00 | 60 | 7 110 000 |
|
| 9.00 | 114 | 8 000 000 |
|
| 8.28 | 140 | 8 200 000 |
|
| 8.00 | 109 | 8 500 000 |
|
| 17.00 | 120 | 10 000 000 |
|
| 13.50 | 185 | 10 500 000 |
|
| 12.00 | 98 | 13 990 000 |
|
| 14.70 | 158 | 14 500 000 |
|
| 16.00 | 203 | 24 000 000 |

