Продажа загородных домов в Алтайском крае
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 9.00 | 69 | 5 950 000 |
|
| 9.90 | 59 | 6 300 000 |
|
| 9.00 | 109 | 6 500 000 |
|
| 8.00 | 99 | 7 150 000 |
|
| 10.00 | 106 | 8 150 000 |
|
| 12.00 | 138 | 10 000 000 |
|
| 9.00 | 215 | 12 000 000 |
|
| 12.00 | 98 | 12 000 000 |
|
| 10.00 | 100 | 15 000 000 |
|
| 10.00 | 145 | 16 500 000 |
|
| 10.00 | 139 | 17 510 000 |

