Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена | Субъект | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
1.00 | 16 | 700 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (963) 571-84-04 | |
2.00 | 21 | 850 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (961) 241-87-43 | |
8.14 | 20 | 990 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 965-54-44 | |
4.12 | 40 | 1 050 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (961) 239-34-78 | |
6.10 | 20 | 1 150 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (906) 942-17-64 | |
4.00 | 10 | 1 400 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (961) 239-46-40 | |
12.00 | 71 | 1 900 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (903) 996-08-98 | |
15.00 | 37 | 2 050 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (961) 242-21-57 | |
8.00 | 48 | 2 200 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (963) 575-61-81 | |
15.12 | 42 | 2 500 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (962) 804-64-96 | |
11.78 | 21 | 2 500 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (961) 242-94-25 | |
5.00 | 74 | 2 599 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (961) 242-91-47 | |
3.00 | 48 | 2 900 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (962) 791-67-51 | |
4.54 | 40 | 2 999 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (961) 241-92-40 | |
8.00 | 60 | 3 050 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (961) 239-34-71 | |
4.71 | 28 | 3 400 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (961) 242-94-25 | |
2.60 | 40 | 3 450 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (962) 791-67-75 | |
7.97 | 60 | 3 899 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (961) 241-92-40 | |
6.85 | 71 | 4 400 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (906) 942-28-79 | |
3.30 | 45 | 4 500 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (962) 804-64-96 | |
3.50 | 52 | 4 500 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (961) 986-02-97 | |
5.70 | 57 | 4 500 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (960) 965-11-15 | |
6.50 | 60 | 4 750 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (963) 575-61-81 | |
4.50 | 76 | 5 200 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (961) 242-94-25 | |
6.60 | 87 | 5 500 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (961) 239-34-78 | |
7.00 | 78 | 5 515 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (961) 242-94-25 | |
4.00 | 120 | 6 000 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (961) 239-34-78 | |
6.00 | 103 | 6 550 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (961) 242-21-57 | |
4.83 | 61 | 6 990 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (962) 791-67-75 | |
8.80 | 116 | 7 400 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (962) 804-43-27 | |
1.91 | 88 | 8 000 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (962) 805-11-90 | |
14.10 | 185 | 8 400 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (905) 981-85-54 | |
5.50 | 132 | 8 500 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (963) 575-61-63 | |
4.67 | 257 | 9 999 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (962) 804-64-96 | |
13.40 | 310 | 10 000 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (905) 929-38-08 | |
4.00 | 145 | 10 500 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (961) 242-93-89 | |
3.50 | 118 | 11 300 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (961) 241-92-40 | |
8.60 | 138 | 13 650 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (905) 929-21-15 | |
12.00 | 214 | 15 300 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (961) 242-93-89 | |
5.38 | 300 | 15 995 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (905) 080-76-70 | |
5.00 | 200 | 18 000 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (963) 575-61-63 | |
10.10 | 198 | 19 000 000 |
Jcat.Недвижимость | +7 (961) 241-87-43 |
По всем вопросам обращаться: 8-800-3333-450